Работаем каждый день
с 9.00 до 18.00
Обратите внимание! Итоговая стоимость уборки определяется индивидуально, только после оценки менеджером. На окончательную стоимость работ могут повлиять следующие факторы:
Если мы понимаем, что не сможем выполнить работу без потери качества, честно скажем об этом и откажемся от заказа.
| Наименование услуги | Ед. | Стоимость |
|---|---|---|
| Уборка после ремонта | ||
| Площадь до 100 м2 | м2 | от 200 ₽ |
| Площадь до 300 м2 | м2 | от 190 ₽ |
| Генеральная уборка | ||
| Площадь до 100 м2 | м2 | от 190 ₽ |
| Площадь до 200 м2 | м2 | от 180 ₽ |
| Поддерживающая уборка | ||
| Площадь до 40 м2 | м2 | от 4500 ₽ |
| Площадь до 100 м2 | м2 | от 90 ₽ |
| Площадь до 200 м2 | м2 | от 100 ₽ |
| Мытьё окон | ||
| Одностворчатое | шт. | от 700 ₽ |
| Двустворчатое | шт. | от 900 ₽ |
| Трёхстворчатое | шт. | от 1100 ₽ |
| Балконная группа | шт. | от 1500 ₽ |
| Химчистка | ||
| Кресло | шт. | от 1500 ₽ |
| Стул | шт. | от 700 ₽ |
| Диван | м2 | от 1500 ₽ |
| Матрас | м2 | от 1500 ₽ |
| Ковровые покрытия | м2 | от 250 ₽ |
| Отдельные услуги | ||
| Мытьё микроволновой печи | шт. | от 600 ₽ |
| Мытьё холодильника | шт. | от 1500 ₽ |
| Мытьё духового шкафа | шт. | от 2200 ₽ |
| Мытьё стиральной машины | шт. | от 1300 ₽ |
| Мытьё вытяжки | шт. | от 1000 ₽ |
| Мытьё лоджий и балконов | ||
| Лоджия с остеклением от середины до потолка | пог. метр | от 1000 ₽ |
| Лоджия с полным остеклением | пог. метр | от 1200 ₽ |
* Минимальная стоимость разовых (нерегулярных) услуг — от 5000 ₽.
* Витражные окна и окна нестандартного размера рассчитываются индивидуально.
* Если вы не нашли нужной услуги в прейскуранте — просто позвоните нам!
Мы используем файлы cookie
Сайт компании «Гранд клининг» использует файлы cookie для ведения статистики и улучшения работы сайта в соответствии с положениями, изложенными в положении «О политике конфиденциальности».